Les méthodes de saisie par numéro de caractère ou combinaisons de touche Alt, dites Alt codes, permettent de saisir les caractères non disponibles au clavier, sur plusieurs systèmes informatiques, dont DOS et Microsoft Windows. Elles consistent donc à taper des combinaisons de touches.
Symbole | ALT + Codes | HTML | Nom | |
---|---|---|---|---|
☺ | 1 | 9786 | test | |
☻ | 2 | 9787 | test | |
♥ | 3 | 9829 | ||
♦ | 4 | 9830 | ||
♣ | 5 | 9827 | ||
♠ | 6 | 9824 | ||
• | 7 | bull | ||
◘ | 8 | 9688 | ||
○ | 9 | 9675 | ||
◙ | 10 | 9689 | ||
♂ | 11 | 9794 | ||
♀ | 12 | 9792 | ||
? | 13 | 9834 | ||
? | 14 | 9835 | ||
? | 15 | 9788 | ||
? | 16 | 9654 | ||
? | 17 | 9664 | ||
? | 18 | 8597 | ||
? | 19 | 8252 | ||
¶ | 20 | para | ||
§ | 21 | sect | ||
? | 22 | 9644 | ||
? | 23 | 8616 | ||
? | 24 | 8593 | ||
? | 25 | 8595 | ||
? | 26 | 8594 | ||
? | 27 | 8592 | ||
? | 28 | 8735 | ||
? | 29 | 8596 | ||
? | 30 | 9650 | ||
? | 31 | 9660 | ||
32 | espace | |||
! | 33 | 33 | ||
",34,quot, | ||||
# | 35 | 35 | ||
$ | 36 | 36 | ||
% | 37 | 37 | ||
& | 38 | amp | ||
' | 39 | 39 | ||
( | 40 | 40 | ||
) | 41 | 41 | ||
* | 42 | 42 | ||
+ | 43 | 43 | ||
1 | 44 | 44 | ||
- | 45 | 45 | ||
. | 46 | 46 | ||
/ | 47 | 47 | ||
0 | 48 | 48 | ||
1 | 49 | 49 | ||
2 | 50 | 50 | ||
3 | 51 | 51 | ||
4 | 52 | 52 | ||
5 | 53 | 53 | ||
6 | 54 | 54 | ||
7 | 55 | 55 | ||
8 | 56 | 56 | ||
9 | 57 | 57 | ||
: | 58 | 58 | ||
59 | 59 | |||
< | 60 | lt | ||
= | 61 | 61 | ||
> | 62 | gt | ||
? | 63 | 63 | ||
@ | 64 | 64 | ||
A | 65 | 65 | ||
B | 66 | 66 | ||
C | 67 | 67 | ||
D | 68 | 68 | ||
E | 69 | 69 | ||
F | 70 | 70 | ||
G | 71 | 71 | ||
H | 72 | 72 | ||
I | 73 | 73 | ||
J | 74 | 74 | ||
K | 75 | 75 | ||
L | 76 | 76 | ||
M | 77 | 77 | ||
N | 78 | 78 | ||
O | 79 | 79 | ||
P | 80 | 80 | ||
Q | 81 | 81 | ||
R | 82 | 82 | ||
S | 83 | 83 | ||
T | 84 | 84 | ||
U | 85 | 85 | ||
V | 86 | 86 | ||
W | 87 | 87 | ||
X | 88 | 88 | ||
Y | 89 | 89 | ||
Z | 90 | 90 | ||
[ | 91 | 91 | ||
\ | 92 | 92 | ||
] | 93 | 93 | ||
^ | 94 | 94 | ||
_ | 95 | 95 | ||
` | 96 | 96 | ||
a | 97 | 97 | ||
b | 98 | 98 | ||
c | 99 | 99 | ||
d | 100 | 100 | ||
e | 101 | 101 | ||
f | 102 | 102 | ||
g | 103 | 103 | ||
h | 104 | 104 | ||
i | 105 | 105 | ||
j | 106 | 106 | ||
k | 107 | 107 | ||
l | 108 | 108 | ||
m | 109 | 109 | ||
n | 110 | 110 | ||
o | 111 | 111 | ||
p | 112 | 112 | ||
q | 113 | 113 | ||
r | 114 | 114 | ||
s | 115 | 115 | ||
t | 116 | 116 | ||
u | 117 | 117 | ||
v | 118 | 118 | ||
w | 119 | 119 | ||
x | 120 | 120 | ||
y | 121 | 121 | ||
z | 122 | 122 | ||
{ | 123 | 123 | ||
| | 124 | 124 | ||
} | 125 | 125 | ||
~ | 126 | 126 | ||
? | 127 | 916 | ||
Ç | 128 | Ccedil | ||
ü | 129 | uuml | ||
â | 130 | eacute | ||
ä | 131 | acirc | ||
à | 132 | auml | ||
å | 133 | agrave | ||
ç | 134 | aring | ||
ê | 135 | ccedil | ||
ë | 136 | ecirc | ||
è | 137 | euml | ||
ï | 138 | egrave | ||
î | 139 | iuml | ||
ì | 140 | icirc | ||
Ä | 141 | igrave | ||
Å | 142 | Auml | ||
É | 143 | Aring | ||
æ | 144 | Eacute | ||
Æ | 145 | aelig | ||
ô | 146 | AElig | ||
ö | 147 | ocirc | ||
ò | 148 | ouml | ||
û | 149 | ograve | ||
ù | 150 | ucirc | ||
ÿ | 151 | ugrave | ||
Ö | 152 | yuml | ||
Ü | 153 | Ouml | ||
¢ | 154 | Uuml | ||
£ | 155 | cent | ||
¥ | 156 | pound | ||
? | 157 | yen | ||
ƒ | 158 | 8359 | ||
á | 159 | fnof | ||
í | 160 | aacute | ||
ó | 161 | iacute | ||
ú | 162 | oacute | ||
ñ | 163 | uacute | ||
Ñ | 164 | ntilde | ||
ª | 165 | Ntilde | ||
º | 166 | ordf | ||
¿ | 167 | deg | ||
® | 168 | iquest | ||
¬ | 169 | reg | ||
½ | 170 | not | ||
¼ | 171 | frac12 | ||
¡ | 172 | frac14 | ||
« | 173 | iexcl | ||
» | 174 | laquo | ||
? | 175 | raquo | ||
? | 176 | 9617 | ||
? | 177 | 9618 | ||
? | 178 | 9619 | ||
? | 179 | 9474 | ||
? | 180 | 9508 | ||
? | 181 | 9569 | ||
? | 182 | 9570 | ||
? | 183 | 9558 | ||
? | 184 | 9557 | ||
? | 185 | 9571 | ||
? | 186 | 9553 | ||
? | 187 | 9559 | ||
? | 188 | 9565 | ||
? | 189 | 9564 | ||
? | 190 | 9563 | ||
? | 191 | 9488 | ||
? | 192 | 9492 | ||
? | 193 | 9524 | ||
? | 194 | 9519 | ||
? | 195 | 9500 | ||
? | 196 | 9472 | ||
? | 197 | 9532 | ||
? | 198 | 9566 | ||
? | 199 | 9567 | ||
? | 200 | 9562 | ||
? | 201 | 9556 | ||
? | 202 | 9577 | ||
? | 203 | 9574 | ||
? | 204 | 9568 | ||
? | 205 | 9552 | ||
? | 206 | 9580 | ||
? | 207 | 9575 | ||
? | 208 | 9576 | ||
? | 209 | 9572 | ||
? | 210 | 9573 | ||
? | 211 | 9561 | ||
? | 212 | 9560 | ||
? | 213 | 9554 | ||
? | 214 | 9555 | ||
? | 215 | 9579 | ||
? | 216 | 9578 | ||
? | 217 | 9496 | ||
? | 218 | 9484 | ||
? | 219 | 9608 | ||
? | 220 | 9604 | ||
? | 221 | 9612 | ||
? | 222 | 9616 | ||
? | 223 | 9600 | ||
? | 224 | 945 | ||
ß | 225 | 223 | ||
? | 226 | 915 | ||
? | 227 | 960 | ||
? | 228 | 931 | ||
? | 229 | 963 | ||
µ | 230 | 181 | ||
? | 231 | 964 | ||
? | 232 | 966 | ||
? | 233 | 952 | ||
? | 234 | 937 | ||
? | 235 | 948 | ||
? | 236 | 8734 | ||
? | 237 | 966 | ||
? | 238 | 949 | ||
? | 239 | 8745 | ||
? | 240 | 8803 | ||
± | 241 | 177 | ||
? | 242 | 8805 | ||
? | 243 | 8804 | ||
? | 244 | 8992 | ||
? | 245 | 8993 | ||
÷ | 246 | 247 | ||
? | 247 | 8776 | ||
° | 248 | 176 | ||
• | 249 | bull | ||
· | 250 | 183 | ||
? | 251 | 8730 | ||
? | 252 | 8319 | ||
² | 253 | 178 | ||
? | 254 | 9632 | ||
255 | espace insec. | |||
€ | 128 | 8364 | ||
‚ | 130 | sbquo | ||
ƒ | 131 | fnof | ||
„ | 132 | bdquo | ||
… | 133 | hellip | ||
† | 134 | dagger | ||
‡ | 135 | Dagger | ||
ˆ | 136 | circ | ||
‰ | 137 | permil | ||
Š | 138 | Scaron | ||
‹ | 139 | lsaquo | ||
Œ | 140 | OElig | ||
Ž | 142 | 381 | ||
‘ | 145 | lsquo | ||
’ | 146 | rsquo | ||
“ | 147 | ldquo | ||
” | 148 | rdquo | ||
• | 149 | bull | ||
– | 150 | ndash | ||
— | 151 | mdash | ||
˜ | 152 | tilde | ||
™ | 153 | trade | ||
š | 154 | scaron | ||
› | 155 | rsaquo | ||
œ | 156 | oelig | ||
ž | 158 | 158 | ||
Ÿ | 159 | Yuml | ||
¡ | 161 | iexcl | ||
¢ | 162 | cent | ||
£ | 163 | pound | ||
¤ | 164 | curren | ||
¥ | 165 | yen | ||
¦ | 166 | brvbar | ||
§ | 167 | sect | ||
¨ | 168 | uml | ||
© | 169 | copy | ||
ª | 170 | ordf | ||
« | 171 | laquo | ||
¬ | 172 | not | ||
® | 174 | reg | ||
¯ | 175 | macr | ||
° | 176 | deg | ||
± | 177 | plusmn | ||
² | 178 | sup2 | ||
³ | 179 | sup3 | ||
´ | 180 | acute | ||
µ | 181 | micro | ||
¶ | 182 | para | ||
· | 183 | middot | ||
¸ | 184 | cedil | ||
¹ | 185 | sup1 | ||
º | 186 | ordm | ||
» | 187 | raquo | ||
¼ | 188 | frac14 | ||
½ | 189 | frac12 | ||
¾ | 190 | frac34 | ||
¿ | 191 | iquest | ||
À | 192 | Agrave | ||
Á | 193 | Aacute | ||
 | 194 | Acirc | ||
à | 195 | Atilde | ||
Ä | 196 | Auml | ||
Å | 197 | Aring | ||
Æ | 198 | AElig | ||
È | 200 | Egrave | ||
É | 201 | Eacute | ||
Ê | 202 | Ecirc | ||
Ë | 203 | Euml | ||
Ì | 204 | Igrave | ||
Í | 205 | Iacute | ||
Î | 206 | Icirc | ||
Ï | 207 | Iuml | ||
Ð | 208 | 272 | ||
Ñ | 209 | Ntilde | ||
Ò | 210 | Ograve | ||
Ó | 211 | Oacute | ||
Ô | 212 | Ocirc | ||
Õ | 213 | Otilde | ||
Ö | 214 | Ouml | ||
× | 215 | times | ||
Ø | 216 | Oslash | ||
Ù | 217 | Ugrave | ||
Ú | 218 | Uacute | ||
Û | 219 | Ucirc | ||
Ü | 220 | Uuml | ||
Ý | 221 | Yacute | ||
Þ | 222 | THORN | ||
ß | 223 | szlig | ||
à | 224 | agrave | ||
á | 225 | aacute | ||
â | 226 | acirc | ||
ã | 227 | atilde | ||
ä | 228 | auml | ||
å | 229 | aring | ||
æ | 230 | aelig | ||
ç | 231 | ccedil | ||
è | 232 | egrave | ||
é | 233 | eacute | ||
ê | 234 | ecirc | ||
ë | 235 | euml | ||
ì | 236 | igrave | ||
í | 237 | iacute | ||
î | 238 | icirc | ||
ï | 239 | iuml | ||
ð | 240 | eth | ||
ñ | 241 | ntilde | ||
ò | 242 | ograve | ||
ó | 243 | oacute | ||
ô | 244 | ocirc | ||
õ | 245 | otilde | ||
ö | 246 | ouml | ||
÷ | 247 | divide | ||
ø | 248 | oslash | ||
ù | 249 | ugrave | ||
ú | 250 | uacute | ||
û | 251 | ucirc | ||
ü | 252 | uuml | ||
ý | 253 | yacute | ||
þ | 254 | thorn | ||
ÿ | 255 | yuml |
Nous sommes toujours dispos pour discuter de vos futurs projets autour d’un café ou en visio.
Une réponse vous sera apportée sous 24H.
© 2021 Alt Codes propulsé avec ♡ sur WP ~ Tous droits réservés
Alt Codes chez CAP SERVICES – 11 rue Duphot 69003 LYON – RCS 402 636 757 – SIRET 402 636 757 00039 – APE 8299Z | Mentions légales